動画
コメント数推移
コメントの特徴
全体
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
代表的な弾幕の登場回数
| 単語 | 回数 | 例 |
|---|---|---|
| おっくせんまん | 170252 | おっくせんまん!おっくせんまん! |
| @ | 160738 | @@@@@@@@@@@@@@@@@ |
| 真っ赤な誓い | 104996 | 真っ赤な誓いいいいいいいい |
| 愛してる | 90902 | 愛してるううううう |
| きしめえ | 84154 | きしめええええええええええええええええん |
| えーりん | 54582 | えーりん!えーりん! |
| とかちつくちて | 30745 | とかちつくちて |
| ヤンマーニ | 26295 | ヤンマーニヤンマーニ |
| ドロー | 25267 | ドロー☆ドロー☆ |
| 結論 | 23162 | <-結論 |
| SOS | 16841 | SOS |
| ウルトラマン | 16698 | ウルトラマン!ウルトラマン!セブン! |
| いきます | 9607 | いきます |
| 鰹と昆布 | 6829 | 鰹と昆布のあわせわざ |
頻出単語データ(上位200件加工無し)
| 単語 | 回数 |
|---|---|
| 4620688 | |
| 3063484 | |
| 1300197 | |
| ゚ | 889088 |
| ・ | 553897 |
| ☆ | 485706 |
| 479694 | |
| ( | 392714 |
|  ̄ | 293410 |
| 。 | 287399 |
| . | 278435 |
| ! | 272198 |
| 249829 | |
| ドロー | 247182 |
| ㅤ | 223231 |
| の | 206061 |
| 173001 | |
| = | 161039 |
| な | 156463 |
| 誓い | 135299 |
| :* | 128416 |
| 彡 | 126689 |
| ゜ | 125582 |
| * | 124059 |
| ヽ | 122365 |
| 支援 | 120068 |
| 真っ赤 | 119617 |
| ★ | 115346 |
| ω | 111315 |
| 105782 | |
| _ | 101090 |
| 職人 | 99107 |
| ´ | 98957 |
| o | 97718 |
| 愛し | 94673 |
| 三 | 93526 |
| / | 90062 |
| 亖 | 88317 |
| ) | 84649 |
| は | 79777 |
| 79168 | |
| . | 74215 |
| ( | 74185 |
| 、 | 72354 |
| / 3 | 71925 |
| 結論 | 71742 |
| 万 | 70833 |
| : | 70513 |
| おっくせんまん!おっくせんまん! | 68677 |
| 0 | 68655 |
| + | 63044 |
| ∀ | 61964 |
| | | 60038 |
| ▼ | 59700 |
| に | 59517 |
| ゝ | 57846 |
| ← | 57758 |
| が | 57341 |
| ` | 54910 |
| @ | 54675 |
| SOS | 54579 |
| 52692 | |
| \ | 52669 |
| ▽ | 52267 |
| を | 50646 |
| と | 49998 |
| で | 47140 |
| 鈍痛 | 46342 |
| ∀) | 46077 |
| ° | 46048 |
| 卌 | 45723 |
| 鬱 | 45385 |
| ' | 45204 |
| w | 44291 |
| 44022 | |
| ヤンマーニ | 43291 |
| 檸檬 | 42492 |
| い | 42393 |
| █ | 41299 |
| ・・・ | 41135 |
| , | 40443 |
| :. | 40373 |
| レ | 37759 |
| わ | 36906 |
| 祝 | 36483 |
| 1 | 35399 |
| ∀ | 35231 |
| ☆. | 35180 |
| ァ | 35129 |
| ∀) | 35118 |
| 俺 | 34335 |
| 二 | 34237 |
| 噩 | 33143 |
| 億 | 33116 |
| 「 | 32938 |
| 32341 | |
| 乙 | 32211 |
| 人 | 32106 |
| ン | 31173 |
| S | 30756 |
| る | 30304 |
| :*: | 30223 |
| 29971 | |
| !! | 29882 |
| 動画 | 28592 |
| 祭 | 28362 |
| *:. | 27810 |
| 十勝 | 27561 |
| ・) | 26924 |
| 組曲 | 26554 |
| ゜えーりん!えーりん! | 26372 |
| ( | 25925 |
| ウルトラマン | 25565 |
| コメ | 25431 |
| 」 | 24826 |
| だ | 24778 |
| ● | 24700 |
| 平成 | 24631 |
| - | 24504 |
| │ | 24499 |
| ヘ | 24219 |
| ^ | 24184 |
| 弾幕 | 23941 |
| とかちつくちて | 23863 |
| L | 23579 |
| ; | 23404 |
| www | 23364 |
| ww | 23016 |
| `ω | 22521 |
| ω. | 22381 |
| , | 22275 |
| └ | 22038 |
| 長門 | 21931 |
| I | 21852 |
| おっくせんまん! | 21758 |
| 敬礼 | 21535 |
| 真赤 | 21265 |
| ♪ | 21253 |
| 20494 | |
| ) | 20456 |
| ? | 20400 |
| +. | 20037 |
| 19980 | |
| ・。 | 19662 |
| 再生 | 19594 |
| 祭り | 19592 |
| 復活 | 19458 |
| 田中 | 19420 |
| ■ | 19046 |
| ・. | 18619 |
| / | 18601 |
| ニコニコ | 18170 |
| ♥ | 17963 |
| (` | 17792 |
| も | 17564 |
| /\|17503 | |
| 千万 | 17389 |
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
16898 |
| / | 16730 |
| み | 16704 |
| | | 16566 |
| ハルヒ | 16537 |
| (^ | 16527 |
| 嫁 | 16501 |
| ^▽^└) | 16440 |
| × | 16425 |
| 旦 | 16403 |
| Д | 16211 |
| { | 16061 |
| 昆布 | 16000 |
| お | 15775 |
| レ) | 15771 |
| / | 15176 |
| 今 | 14874 |
| 2 | 14827 |
| コメント | 14810 |
| __ | 14803 |
| ██ | 14794 |
| ∇ | 14441 |
| ス | 14380 |
| こ | 14208 |
| この | 14188 |
| < | 14023 |
| ~ | 13732 |
| @@@@@@@@@@@@@@@ | 13657 |
| 13608 | |
| 一 | 13565 |
| 13556 | |
| いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい |
13552 |
| ♡ | 13491 |
| えーりん!えーりん! | 13424 |
| ・・ | 13378 |
| *. | 13372 |
| 13356 | |
| .. | 13331 |
| 卄 | 13298 |
| ! | 13272 |
| ∇〃) | 13140 |
| 10 | 13083 |
| せぶん | 13050 |