動画
コメント数推移
コメントの特徴
全体
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
代表的な弾幕の登場回数
| 単語 | 回数 | 例 |
|---|---|---|
| 高齢化 | 704848 | 高齢化☆高齢化 |
| リグル | 657146 | リグルリグル |
| ♪ | 500163 | ♪♪♪♪♪♪ |
| 腐敗 | 106298 | 腐敗腐敗 |
| 爛 | 101376 | 爛々爛々 |
| 腐 | 93074 | 腐☆腐☆ |
| 神風 | 79891 | ー=≣=ー 神風 ー=≣=ー 神風 ー=≣ |
| DEN | 69645 | DEN☆DEN |
| 欄 | 53004 | 欄々欄々 |
頻出単語データ(上位200件加工無し)
| 単語 | 回数 |
|---|---|
| ☆ | 13483043 |
| | 12979925 |
| 彡 | 12742302 |
| ( | 12706525 |
| 高齢化 | 8829504 |
| リグル | 7050133 |
| ★ | 6930424 |
| ∀ | 6414940 |
| ° | 6387990 |
| o | 6385161 |
| ∀) | 6358771 |
| ! | 4462834 |
| 万歳 | 3321453 |
| 腐 | 2597092 |
| 腐敗 | 2531704 |
| 教祖様 | 2333365 |
| ドナルド | 2157284 |
| 爛々 | 2148167 |
| 欄 | 1708216 |
| 様 | 1556473 |
| 1555711 | |
| らんらんる~☆ | 1416722 |
| 神風 | 1392603 |
| らんらんる~★ | 1355870 |
| 1305764 | |
| 高齢化? | 954918 |
| の | 820124 |
| DEN | 700665 |
| らんらんるー | 688609 |
| ウワサ | 559541 |
| らんらんる~ | 508941 |
| らんらんる~! | 493619 |
| 490919 | |
| 藍 | 467717 |
| アラー | 454815 |
| アッラー | 374860 |
| 羅 | 362820 |
| 支援 | 350185 |
| カンフー | 343575 |
| 爛 | 334910 |
| 330776 | |
| 乱 | 321901 |
| ・ | 313319 |
| らんらんる~♪ | 307231 |
| ( | 304860 |
| m | 248877 |
| 洗脳 | 219863 |
| 殿 | 215819 |
| 不破 | 212206 |
| 神 | 199723 |
| KFC | 195668 |
| らんらんるー☆ | 186948 |
| FU | 185527 |
| 化 | 173253 |
| . | 169960 |
| が | 151484 |
| 教祖 | 148643 |
| ❄ | 147677 |
| は | 146083 |
| ♪ | 143279 |
| ? | 142078 |
| 蘭 | 140852 |
| 。 | 140110 |
| らん | 138160 |
| 府 | 134433 |
| 133134 | |
| 不 | 130622 |
| ♥ | 126784 |
| ら | 126408 |
| � | 124563 |
| 万 | 122834 |
| G | 117687 |
| に | 112801 |
| 二 | 108507 |
| 惚れ | 106571 |
| = | 105536 |
|  ̄ | 104816 |
| これか? | 101253 |
| / | 100428 |
| る | 99114 |
| ルーブル | 97625 |
| ) | 95084 |
| を | 90903 |
| ん | 89593 |
| 88396 | |
| mm | 86536 |
| コメ | 82786 |
| 亜 | 80535 |
| ☆ | 79456 |
| † | 78441 |
| 覇 | 77330 |
| /Y\|76151 | |
| 卵 | 74454 |
| た? | 73998 |
| るー | 73311 |
| マック | 71516 |
| ☆ | 71383 |
| 参拝 | 70785 |
| 高 | 70606 |
| 人 | 67343 |
| 不敗 | 66330 |
| 66225 | |
| 電 | 66202 |
| 流 | 65860 |
| ・・・ | 64627 |
| @ | 62623 |
| で | 62382 |
| 卍 | 62225 |
| 燗 | 62213 |
| mmm | 62183 |
| 神神 | 61734 |
| 降霊 | 60858 |
| 祝 | 60294 |
| 再生 | 59896 |
| と | 59774 |
| 東方 | 58757 |
| た | 58736 |
| 齢 | 58677 |
| ゜ | 58552 |
| 0 | 58504 |
| 教 | 58336 |
| MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 57342 |
| w | 56819 |
| * | 56702 |
| ¨ | 56136 |
| 風 | 54683 |
| \|54315 | |
| mmmm | 52328 |
| ヽ | 52306 |
| 俺 | 52264 |
| ドナ | 51131 |
| 動画 | 50027 |
| ´ | 49970 |
| 荒 | 47693 |
| か? | 47333 |
| mmmmmmmmmm | 46675 |
| 最高 | 46537 |
| 弾幕 | 46149 |
| 秋田 | 45890 |
| !? | 45472 |
| 1 | 45068 |
| (^o^) | 44925 |
| 「 | 44666 |
| です | 44097 |
| 三 | 43946 |
| ァ | 43781 |
| も | 43573 |
| 弾 | 42752 |
| ω | 42213 |
| ♂ | 41908 |
| 時 | 41338 |
| ~ | 41017 |
| 々 | 40927 |
| 安羅 | 40722 |
| まで | 40657 |
| 」 | 40081 |
| 恒例 | 39200 |
| ☣ | 39107 |
| 負 | 38838 |
| ㅤ | 37570 |
| mmmmm | 37473 |
| 無駄 | 37265 |
| 37160 | |
| 祭り | 36970 |
| 、 | 36756 |
| 2 | 36680 |
| か! | 36171 |
| :* | 36039 |
| 36023 | |
| コメント | 35689 |
| 35684 | |
| ヴ | 35311 |
| www | 35222 |
| 9 | 35142 |
| ナ | 34969 |
| ナムル | 34946 |
| !! | 34650 |
| @ | 34181 |
| ☆☆ | 33794 |
| ♡ | 33760 |
| 5 | 33622 |
| mmmmmmmmmmm | 32874 |
| 電電 | 32593 |
| ☠ | 32456 |
| フ | 32376 |
| お | 32161 |
| ■ | 32067 |
| 光栄 | 31821 |
| 布 | 31642 |
| 腐っ | 31136 |
| 破 | 30328 |
| _ | 30088 |
| ww | 29963 |
| 噩 | 29371 |
| mmmmmmmmmmmmm | 29354 |
| 中 | 29265 |
| 3 | 29097 |
| mmmmmmmmmmmm | 29093 |
| ろ | 29031 |
| 熱 | 28936 |